Rank | Title | Original Title | Points |
---|---|---|---|
1 | ゴールド | gold | 9.1 |
2 | あしたは最高のはじまり | Demain Tout Commence | 9.0 |
3 | スターウォーズ/最後のジェダイ | ”Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi” | 8.9 |
4 | ブレードランナー2049 | BLADE RUNNER 2049 | 8.7 |
5 | メッセージ | Arraival | 8.5 |
6 | ビニー 信じる男 | Bleed for This | 8.4 |
7 | ザ・コンサルタント | The Accountant | 8.3 |
8 | 亜人 | 亜人 | 8.3 |
9 | マンチェスター・バイ・ザ・シー | Manchester by the Sea | 8.2 |
10 | ドリーム | Hidden Figures | 8.1 |
11 | ガーディアンズ ギャラクシー リミックス | Guardians of the Galaxy vol.2 | 8.1 |
12 | ダンケルク | Dunkirk | 8.1 |
13 | オリエンタル急行殺人事件 | MURDER ON THE ORIENT EXPRESS | 8.0 |
14 | パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊 | Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales | 8.0 |
15 | ちょっと今から仕事辞めてくる | - | 8.0 |
16 | 素晴らしきかな、人生 | Collateral Beauty | 8.0 |
17 | ローガン | logan | 7.9 |
18 | クリミナル 2人の記憶を持つ男 | Criminal | 7.7 |
19 | マグニフィセント・セブン | THE MAGNIFICENT SEVEN | 7.6 |
20 | ノクターナルアニマルズ | Nocturnal Animals | 7.5 |
21 | バーニング・オーシャン | Deepwater Horizon | 7.4 |
22 | スパイダーマン ホームカミング | Spider-Man:Homecaming | 7.3 |
23 | ザ・マミー | The Mummy | 7.2 |
24 | キングコング:髑髏島の巨神 | Kong: Skull Island | 7.0 |
25 | ダーティ・グランパ | dirty grandpa | 6.8 |
26 | 夜に生きる | Live by Night | 6.7 |
27 | パッセンジャー | Passengers | 6.6 |
28 | アトミックブロンド | Atomic Blonde | 6.5 |
29 | ゴースト・イン・ザ・シェル | Gôsuto in za sheru | 6.5 |
30 | ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち | MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN | 6.2 |
31 | 22年目の告白 | 22年目の告白 | 6.1 |
32 | 3度目の殺人 | 3度目の殺人 | 6.1 |
33 | パターソン | PATERSON | 6.0 |
34 | ナーヴ | Nerve | 5.9 |
35 | ある決闘 セントヘレナの掟 | The Duel | 5.8 |
36 | ミックス | ミックス | 5.8 |
37 | ジョジョの奇妙な冒険 | ジョジョの奇妙な冒険 | 5.7 |
38 | グレートウォール | The Great Wall | 5.6 |
39 | ドクター・ストレンジ | Doctor Strange | 5.4 |
40 | スプリット | Split | 5.2 |
41 | 忍びの国 | 忍びの国 | 5.1 |
42 | 関ヶ原 | 関ヶ原 | 5.1 |
43 | T2 トレインスポティング | T2 Trainspotting | 5.0 |
44 | メアリと魔女の花 | - | 4.8 |
45 | ムーンライト | Moonlight | 4.1 |
46 | フリーファイヤー | Free Fire | 4.0 |
47 | アサシン クリード | Assassin's Creed | 3.8 |
Selected by j138